Guild Profit Overview - Week 10
Guilds | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | 39,862 | 116,791 | 76,929 |
![]() | 61,443 | 62,456 | 1,013 |
![]() | 41,282 | 48,376 | 7,094 |
![]() | 28,844 | 27,367 | -1,477 |
![]() | 23,382 | 25,529 | 2,147 |
![]() | 26,924 | 17,827 | -9,097 |
![]() | 26,583 | 17,781 | -8,803 |
![]() | 14,304 | 11,603 | -2,701 |
![]() | 6,747 | 7,177 | 430 |
![]() | 7,185 | 7,079 | -105 |
![]() | 7,354 | 6,866 | -489 |
![]() | 10,085 | 6,097 | -3,988 |
![]() | 7,528 | 4,455 | -3,073 |
![]() | 6,444 | 3,527 | -2,916 |
![]() | 6,606 | 3,472 | -3,134 |
![]() | 3,641 | 3,272 | -368 |
![]() | 7,785 | 2,819 | -4,966 |
![]() | 3,589 | 2,384 | -1,205 |
![]() | 1,511 | 1,282 | -230 |
![]() | 112 | 509 | 397 |
![]() | 1,143 | 216 | -926 |
![]() | 47 | 102 | 56 |
![]() | 3 | 71 | 68 |
![]() | 4 | 31 | 27 |
![]() | 2,771 | 996 | -1,775 |
![]() | 44 | 81 | 38 |
![]() | 27 | 41 | 13 |
![]() | 2,405 | 768 | -1,637 |
![]() | 20 | 41 | 21 |
![]() | 794 | 343 | -451 |
![]() | 22 | 41 | 19 |
![]() | 399 | 102 | -297 |
![]() | 13 | 71 | 58 |
![]() | 36,079 | 39,389 | 3,310 |
![]() | 12,512 | 12,053 | -459 |
![]() | 11,093 | 11,957 | 864 |
![]() | 9,535 | 9,250 | -285 |
![]() | 2,752 | 2,664 | -88 |
![]() | 3,305 | 1,718 | -1,587 |
![]() | 2,070 | 1,612 | -458 |
![]() | 1,433 | 1,425 | -8 |
![]() | 2,142 | 1,169 | -973 |
![]() | 5,496 | 867 | -4,629 |
![]() | 139 | 410 | 271 |
![]() | 232 | 405 | 173 |
![]() | 169 | 326 | 157 |
![]() | 66 | 285 | 219 |
![]() | 2,435 | 276 | -2,159 |
![]() | 10 | 81 | 72 |
![]() | 49 | 90 | 41 |
![]() | 22 | 123 | 101 |
![]() | 35 | 81 | 46 |
![]() | 3,571 | 3,122 | -449 |
![]() | 2,829 | 1,448 | -1,381 |
![]() | 155 | 277 | 123 |
![]() | 12 | 122 | 110 |
![]() | 34 | 81 | 48 |
![]() | 3 | 71 | 68 |
![]() | 1,143 | 176 | -967 |
![]() | 1,515 | 2,103 | 588 |
![]() | 254 | 446 | 192 |
![]() | 7,225 | 8,964 | 1,739 |
![]() | 9,254 | 5,865 | -3,389 |
![]() | 442 | 644 | 202 |
![]() | 572 | 520 | -52 |
![]() | 269 | 407 | 138 |
![]() | 332 | 386 | 54 |
![]() | 186 | 368 | 182 |
![]() | 145 | 275 | 130 |
![]() | 56 | 265 | 209 |
![]() | 179 | 264 | 85 |
![]() | 95 | 253 | 158 |
![]() | 1,348 | 187 | -1,161 |
![]() | 28 | 163 | 135 |
![]() | 16 | 41 | 25 |
![]() | 104 | 136 | 32 |
![]() | 6 | 31 | 25 |
![]() | 100 | 307 | 206 |
![]() | 1,604 | 175 | -1,429 |
![]() | 12 | 81 | 69 |
![]() | 11 | 41 | 29 |
![]() | 3 | 31 | 28 |
![]() | 93 | 174 | 81 |
![]() | 269 | 319 | 50 |
![]() | 112 | 296 | 184 |
![]() | 63 | 255 | 192 |
![]() | 2,567 | 704 | -1,863 |
![]() | 85 | 101 | 15 |
![]() | 12 | 41 | 29 |
![]() | 29 | 31 | 1 |
![]() | 24 | 31 | 6 |
![]() | 10,650 | 15,961 | 5,312 |
![]() | 37 | 81 | 44 |
![]() | 966 | 1,568 | 602 |
![]() | 518 | 324 | -194 |
![]() | 5 | 81 | 76 |
![]() | 5,221 | 3,560 | -1,661 |
![]() | 1,499 | 1,276 | -222 |
![]() | 25 | 112 | 87 |
![]() | 1,309 | 435 | -874 |
![]() | 2,117 | 1,716 | -401 |
![]() | 200 | 265 | 65 |
![]() | 55 | 234 | 179 |
![]() | 10 | 41 | 31 |
![]() | 3 | 31 | 28 |
![]() | 2,150 | 1,139 | -1,011 |
![]() | 915 | 1,039 | 125 |
![]() | 4,331 | 2,075 | -2,256 |
![]() | 8 | 31 | 23 |
![]() | 7 | 41 | 33 |
![]() | 84 | 855 | 770 |
![]() | 39 | 81 | 43 |
762 | 440 | -322 | |
![]() | 41 | 621 | 580 |
![]() | 36 | 418 | 382 |
![]() | 117 | 483 | 366 |
![]() | 137 | 139 | 2 |
![]() | 79 | 81 | 2 |
![]() | 265 | 408 | 143 |
![]() | 3 | 41 | 38 |
![]() | 90 | 190 | 100 |
![]() | 199 | 182 | -17 |
![]() | 4 | 41 | 37 |
![]() | 1,586 | 907 | -679 |
![]() | 142 | 182 | 40 |
![]() | 1,707 | 2,113 | 406 |
![]() | 1,079 | 1,388 | 310 |
![]() | 14 | 143 | 129 |
![]() | 790 | 208 | -582 |
![]() | 386 | 318 | -68 |
![]() | 147 | 692 | 545 |
![]() | 55 | 173 | 119 |
![]() | 237 | 393 | 156 |
![]() | 24 | 41 | 17 |
![]() | 133 | 1,303 | 1,170 |
![]() | 117 | 1,262 | 1,145 |
![]() | 6 | 61 | 56 |
![]() | 2 | 31 | 29 |
![]() | 55 | 603 | 548 |
![]() | 178 | 214 | 36 |
![]() | 2 | 31 | 29 |
![]() | 3,777 | 4,411 | 634 |
![]() | 8 | 31 | 22 |
![]() | 1,254 | 1,546 | 293 |
![]() | 322 | 226 | -96 |
![]() | 121 | 604 | 483 |
![]() | 174 | 194 | 20 |
![]() | 149 | 346 | 198 |
![]() | 309 | 826 | 517 |
![]() | 11 | 163 | 152 |
![]() | 81 | 90 | 9 |
![]() | 31 | 122 | 91 |
![]() | 132 | 438 | 306 |
![]() | 8 | 41 | 33 |
![]() | 42 | 407 | 365 |
![]() | 81 | 855 | 774 |
![]() | 177 | 196 | 19 |
![]() | 110 | 543 | 433 |
![]() | 699 | 592 | -107 |
![]() | 19 | 448 | 429 |
![]() | 65 | 395 | 330 |
![]() | 72 | 366 | 294 |
![]() | 139 | 293 | 154 |
![]() | 70 | 204 | 134 |
![]() | 39 | 143 | 104 |
![]() | 46 | 143 | 97 |
![]() | 23 | 130 | 107 |
![]() | 29 | 122 | 93 |
![]() | 73 | 122 | 49 |
![]() | 55 | 80 | 25 |
![]() | 11 | 41 | 30 |
![]() | 7 | 31 | 23 |
![]() | 100 | 41 | -59 |
![]() | 72 | 774 | 702 |
![]() | 8 | 31 | 23 |
![]() | 310 | 262 | -48 |
![]() | 1,694 | 715 | -979 |
![]() | 34 | 123 | 88 |
![]() | 9 | 41 | 32 |
![]() | 73 | 200 | 127 |
![]() | 18 | 81 | 64 |
![]() | 6 | 61 | 55 |
![]() | 10 | 31 | 20 |
![]() | 73 | 81 | 9 |
![]() | 8 | 31 | 23 |
![]() | 107 | 238 | 130 |
![]() | 264 | 223 | -42 |
23 | 81 | 59 | |
![]() | 69 | 204 | 136 |
![]() | 61 | 102 | 41 |
![]() | 4 | 41 | 36 |
![]() | 53 | 192 | 138 |
![]() | 19 | 41 | 22 |
![]() | 2 | 41 | 38 |
![]() | 23 | 163 | 140 |
![]() | 2,644 | 1,644 | -1,000 |
![]() | 23 | 163 | 140 |
![]() | 434 | 492 | 58 |
![]() | 38 | 71 | 33 |
![]() | 27 | 41 | 14 |
![]() | 4 | 41 | 36 |
![]() | 441 | 526 | 85 |
![]() | 589 | 485 | -104 |
![]() | 16 | 41 | 25 |
![]() | 147 | 167 | 20 |
![]() | 5 | 163 | 158 |
![]() | 69 | 109 | 40 |
![]() | 519 | 272 | -247 |
The displayed earnings include all individual and guild rewards, except for divisional bonuses. Spending is calculated assuming every point came from a T2 item and includes energy costs. Each pixel is valued at 19,510 coins. For a complete earnings breakdown, please refer to this spreadsheet. This data is still being validated, please reach out to me on X if you notice any issues.
How profits are estimated:
1. Cost calculation - We take every action that a player performed once the week is over and calculate the cost of that action both in energy and item purchases. T3 items are estimated as four times the cost of T2 items and T4 items are estimated as two times the cost of T3 items, which probably underestimates the true cost.
2. Earnings calculation - We combine guild rewards (based on tier & rank) with individual member rewards from activities like goo, watering, guano and sports. We include point threshold rewards but not divisional rankings.
3. Pixel Value - We estimate 1 PIXEL = 19,510 coins. Note that PIXEL is more valuable than in-game items and coins, so converting resources to PIXEL is usually worthwhile even at a coin loss.
This data comes directly from the Pixels Online leaderboards, however, it is only an estimation and is not 100% accurate.